| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farolesa
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pandas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateador | POS | VB | H | C | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALuis Aranda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JCJoaquin Celaya | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HVHumberto Valdez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPDamian Ponce | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Serrano |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMFrancisco Montano | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMAdrian Mujica | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMARMANDO MORENO | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMAlberto Millanes | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Luna |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donato Ruelas |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSSebastian Serrano | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |