AR
¿Tienes foto de este jugador?
Enviala a info@bolarapida.com
A
Agustin Rivera
.222 AVG
Estadísticas Completas — Temporada
| T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 |
13T/AL BAT
9T/LEGAL
2HIT 1
0HIT 2
0HIT 3
0HR
2TOTAL H
0K.
2BB.
1BI.
1BG.
0SAC.
0BR.
3CA.
2CP.
.222% BAT
Últimos juegos
| Juego | JJ | T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 JulFarolesa 6-7 Pandas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 22 JulPandas 1-3 Chokys | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 06 JulTomatodo 4-3 Pandas | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 01 JulPandas 7-0 Elva Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 24 JunPandas 8-7 Lab. San Benito | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 JunElva 6-5 Pandas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |

AR
AGUSTIN
RIVERA
Pandas
⚾ Bateo
.222% BAT
0HR
2CP
2HITS
Agustin Rivera
Escanea para ver estadísticas completas
BolaRápida.com
⭐ Mi Temporada
Agustin Rivera
Pandas · Liga Municipal de Softbol 2026 - 2da Fuerza
.222
% BAT
0
HR
2
CP.
2
H
2
BB
6
JJ
0
🔥
bolarapida.com · 2026