E
Esteban Martinez
.231 AVG
🔥
Racha Activa: 3 Juegos Consecutivos
Conectando hits en los últimos 3 encuentros
3
Estadísticas Completas — Temporada
| T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
30T/AL BAT
26T/LEGAL
6HIT 1
0HIT 2
0HIT 3
0HR
6TOTAL H
9K.
2BB.
0BI.
1BG.
0SAC.
0BR.
2CA.
1CP.
.231% BAT
Últimos juegos
| Juego | JJ | T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 AgoChokys 8-1 Elva Jr. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 29 JulElva 1-9 Chokys | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 22 JulPandas 1-3 Chokys | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 10 JulChokys 6-6 Kino | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 JunChokys 12-2 Lab. San Benito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 25 JunChokys 13-6 Indios | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 JunTomatodo 1-2 Chokys | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 JunTayson Team 0-2 Chokys | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 03 JunFarolesa 5-3 Chokys | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |

ESTEBAN
MARTINEZ
Chokys
⚾ Bateo
.231% BAT
0HR
1CP
6HITS
Esteban Martinez
Escanea para ver estadísticas completas
BolaRápida.com
⭐ Mi Temporada
Esteban Martinez
Chokys · Liga Municipal de Softbol 2026 - 2da Fuerza
.231
% BAT
0
HR
1
CP.
6
H
2
BB
9
JJ
3
🔥
bolarapida.com · 2026