JG
¿Tienes foto de este jugador?
Enviala a info@bolarapida.com
J
Jose Graciano
.296 AVG
Estadísticas Completas — Temporada
| T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .296 |
29T/AL BAT
27T/LEGAL
8HIT 1
0HIT 2
0HIT 3
0HR
8TOTAL H
0K.
2BB.
0BI.
0BG.
0SAC.
0BR.
5CA.
1CP.
.296% BAT
Últimos juegos
| Juego | JJ | T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 AgoElva 4-2 Tomatodo | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 JulElva 1-9 Chokys | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 20 JulElva Jr. 2-8 Elva | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 08 JulElva 14-1 Tayson Team | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 |
| 02 JulKino 2-9 Elva | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 23 JunFarolesa 8-0 Elva | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 JunElva 6-5 Pandas | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 02 JunElva 9-4 Lab. San Benito | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |

JG
JOSE
GRACIANO
Elva
⚾ Bateo
.296% BAT
0HR
1CP
8HITS
Jose Graciano
Escanea para ver estadísticas completas
BolaRápida.com
⭐ Mi Temporada
Jose Graciano
Elva · Liga Municipal de Softbol 2026 - 2da Fuerza
.296
% BAT
0
HR
1
CP.
8
H
2
BB
8
JJ
0
🔥
bolarapida.com · 2026