LA
¿Tienes foto de este jugador?
Enviala a info@bolarapida.com
L
Luis Aranda
.222 AVG
Estadísticas Completas — Temporada
| T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
13T/AL BAT
9T/LEGAL
2HIT 1
0HIT 2
0HIT 3
0HR
2TOTAL H
1K.
2BB.
0BI.
2BG.
0SAC.
0BR.
1CA.
0CP.
.222% BAT
Últimos juegos
| Juego | JJ | T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 AgoTayson Team 4-3 Farolesa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 JulFarolesa 6-7 Pandas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 JulKino 2-7 Farolesa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 07 JulElva Jr. 4-6 Farolesa | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 JunLab. San Benito 1-5 Farolesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 09 JunIndios 0-7 Farolesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 03 JunFarolesa 5-3 Chokys | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |

LA
LUIS
ARANDA
Farolesa
⚾ Bateo
.222% BAT
0HR
0CP
2HITS
Luis Aranda
Escanea para ver estadísticas completas
BolaRápida.com
⭐ Mi Temporada
Luis Aranda
Farolesa · Liga Municipal de Softbol 2026 - 2da Fuerza
.222
% BAT
0
HR
0
CP.
2
H
2
BB
7
JJ
0
🔥
bolarapida.com · 2026