Resultados
General

MASHAKAS
Local
FINAL
6
:
0
MASHAKAS
14 de Agosto de 2026
Campo Verde Gabriel Viejito Valdez

PURA LECHE
Visitante
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASHAKAS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 6 |
| PURA LECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | |
| #21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| TOTALES | 23 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | .217 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| TOTALES | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
MASHAKAS
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 26 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0.00 |
PURA LECHE
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 27 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7.00 |
1ra · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate
1ra · Baja
MASHAKAS al bate
MASHAKAS al bate
2da · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate
2da · Baja
MASHAKAS al bate
MASHAKAS al bate
3ra · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate
3ra · Baja
MASHAKAS al bate
MASHAKAS al bate
4ta · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate
4ta · Baja
MASHAKAS al bate
MASHAKAS al bate
5ta · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate
5ta · Baja
MASHAKAS al bate
MASHAKAS al bate
6ta · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate
6ta · Baja
MASHAKAS al bate
MASHAKAS al bate
7ta · Alta
PURA LECHE al bate
PURA LECHE al bate





