| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| — | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |
| — | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
| — | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| — | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| TOTALES | 43 | 38 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .421 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| — | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |
| — | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .800 | |
| — | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | |
| TOTALES | 49 | 39 | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | .308 |
MOR PALLETS
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | ||||
| 3.0 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18.00 |


