Resultados
VETERANOS
MOR PALLETS
Local
FINAL
10 : 9
MOR PALLETS
26 de Julio de 2026
LAS CALABAZAS
SNTE 54
Visitante
Equipo123456789R
MOR PALLETS20032002110
SNTE 540011102229
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
5 4 1 1 0 0 2 01 00 00 10 .500
4 4 1 1 0 0 2 00 00 00 00 .500
5 5 2 0 0 1 3 00 00 00 31 .600
3 2 0 0 0 1 1 01 00 00 10 .500
2 2 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
1 1 0 1 0 0 1 00 00 00 10 1.000
5 4 2 0 0 0 2 01 00 00 30 .500
5 5 2 0 0 0 2 00 00 00 00 .400
5 4 0 0 0 0 0 10 01 00 10 .000
3 2 1 1 0 0 2 01 00 00 00 1.000
5 5 1 0 0 0 1 00 00 00 00 .200
TOTALES 43 38 10 40 2 16 24 01 00 101 .421
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
5 4 1 0 0 0 1 11 00 00 00 .250
6 5 2 0 1 0 3 00 01 00 10 .600
2 2 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
5 5 0 0 0 0 0 10 00 00 20 .000
3 2 0 0 0 0 0 01 00 00 00 .000
6 3 0 0 0 0 0 03 00 00 00 .000
5 3 0 0 0 0 0 20 00 00 00 .000
0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
5 5 1 1 0 0 2 00 00 00 20 .400
6 5 1 0 3 0 4 01 00 00 30 .800
6 5 2 0 0 0 2 00 00 10 10 .400
TOTALES 49 39 7 14 0 12 56 01 10 90 .308
MOR PALLETS
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
6.0 28 5 0 1 4 0 0 3 3 4.50
3.0 21 7 0 4 0 0 1 6 6 18.00