| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| TOTALES | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | |
| — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| TOTALES | 26 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .545 |
MOR PALLETS
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0.00 |
SNTE 54
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0.00 |



