| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | |
| — | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| TOTALES | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .200 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
| — | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| — | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| — | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| TOTALES | 35 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .333 |
CONTRERAS
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0.00 |
MOR PALLETS
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0.00 |



