| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRERAS
|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MOR PALLETS
|
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Bateador | POS | VB | H | C | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCARLOS GONZALEZ | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFEZEQUIEL FLORES | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JLJOSE LUIS RUIZ | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EBENRIQUE BURRUEL | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MMMARCOS MARTINEZ | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLSALVADOR LIZARRAGA | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GCGERMAN CONTRERAS | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBENRIQUE BELTRAN | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NINOE ISLAS | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOJESUS OLAIZ | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AVAURELIO VILLAFLOR | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bateador | POS | VB | H | C | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTONIO VALENZUELA | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRDARIO RIVERA | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAJOSE ALAN VALLE | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRPEDRO RODRIGUEZ | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO LEPE |
P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RBRAMON BRACAMONTES | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRROY RAMIREZ | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JGJORGE GONZALEZ GASTELUM | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARAGUSTIN RIVERA MATUS | — | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JCJUAN CARLOS MORALES | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CERVANTES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOE REYNA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W |