| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARFON
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MOR PALLETS
|
2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bateador | POS | VB | H | C | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSAMUEL RODRIGUEZ | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMTADEO MARTINEZ | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BMBENJAMIN MARTINEZ | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FCFRANCISCO CERVANTES | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JCJUAN CARLOS GARCIA | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AOARMANDO ORTIZ | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVMANUEL VALDEZ | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RCRICARDO CANTU | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VGVALENTIN GARCIA | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EAERNESTO ARELLANO | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCCARLOS CONTRERAS | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bateador | POS | VB | H | C | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTONIO VALENZUELA | — | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRDARIO RIVERA | — | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRPEDRO RODRIGUEZ | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUSTIN RIVERA MATUS | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JMJOAQUIN MENDEZ | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JVJULIO VARGAS ROSALES | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO LEPE |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JGJORGE GONZALEZ GASTELUM | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHARTURO HUERTA | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACARLOS ALONSO | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAJOSE ALAN VALLE | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JCJUAN CARLOS MORALES | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RBRAMON BRACAMONTES | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCCESAR CALLEJAS | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FELIX | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO LEPE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W |