Resultados
Fase Regular
Tayson Team
Local
FINAL
0 : 2
Chokys
11 de Junio de 2026
CAMPO GRIS
Chokys
Visitante
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
2 1 0 0 0 0 0 01 00 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
3 3 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
3 3 1 0 0 0 1 10 00 00 00 .333
3 2 0 0 0 0 0 01 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
3 3 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
3 3 1 0 0 0 1 00 00 00 00 .333
TOTALES 25 23 2 00 0 2 32 00 00 00 .087
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 10 00 01 00 .000
3 3 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
3 3 1 0 0 0 1 00 00 01 00 .333
3 3 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 1 0 0 0 0 0 11 00 00 10 .000
2 2 1 0 0 0 1 00 00 00 01 .500
2 1 1 0 0 0 1 00 00 00 11 1.000
2 2 1 0 0 0 1 00 00 00 00 .500
TOTALES 24 22 4 00 0 4 51 00 02 22 .182
Tayson Team
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
3.7 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
2.3 12 4 0 2 1 0 0 2 0 0.00
Chokys
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
7.0 25 2 0 3 2 0 0 0 0 0.00